<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Informe sobre periodistas asesinados en 2009</title>
	<atom:link href="http://uberblogged.com/periodismo/informe-periodistas-asesinados-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uberblogged.com/periodismo/informe-periodistas-asesinados-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 02:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Reporteros de guerra, de diseño y de los otros &#171; El Periscopio</title>
		<link>http://uberblogged.com/periodismo/informe-periodistas-asesinados-2009/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Reporteros de guerra, de diseño y de los otros &#171; El Periscopio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uberblogged.com/?p=939#comment-346</guid>
		<description>[...] año mueren periodistas por informar, o son secuestrados, censurados, agredidos. Éstos son los datos de 2009, por ejemplo (Y no deberían ser gajes del oficio como afirma Pérez Reverte). Apenas habremos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] año mueren periodistas por informar, o son secuestrados, censurados, agredidos. Éstos son los datos de 2009, por ejemplo (Y no deberían ser gajes del oficio como afirma Pérez Reverte). Apenas habremos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uberVU - social comments</title>
		<link>http://uberblogged.com/periodismo/informe-periodistas-asesinados-2009/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uberblogged.com/?p=939#comment-331</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by alduque: RT @cdperiodismo: Informe sobre periodistas asesinados en 2009 http://bit.ly/77bkd5...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by alduque: RT @cdperiodismo: Informe sobre periodistas asesinados en 2009 <a href="http://bit.ly/77bkd5&#8230;">http://bit.ly/77bkd5&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guerras y elecciones cuestionadas: temas de mayor peligro para los periodistas [RSF]</title>
		<link>http://uberblogged.com/periodismo/informe-periodistas-asesinados-2009/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Guerras y elecciones cuestionadas: temas de mayor peligro para los periodistas [RSF]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uberblogged.com/?p=939#comment-330</guid>
		<description>[...] detenidos, 61 agredidos, 60 países se han visto afectados por la censura en Internet . Visto en uberblogged.com/periodismo/informe-periodistas-asesinados-2009/&#160;sin comentarios en: actualidad, sociedad karma: 15  etiquetas: internet, periodismo, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] detenidos, 61 agredidos, 60 países se han visto afectados por la censura en Internet . Visto en uberblogged.com/periodismo/informe-periodistas-asesinados-2009/&nbsp;sin comentarios en: actualidad, sociedad karma: 15  etiquetas: internet, periodismo, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

